-
住所(日本語):
ソウル市 中区(チュング) 明洞2街(ミョンドン イガ) 26番地
-
住所(韓国語):
서울시 중구 명동2가 26번지
-
電話:
02-777-2301
-
営業時間:
11:00-0:00
-
定休日:
年中無休
-
日本語:
不可
-
カード:
可
- ホームページ:
コーヒーを愛してやまないマニアを黙らせる!ハンドドリップのカフェ
コーヒーを愛する人のためのお店、「COFFEE LOVE」ではコーヒー好きのマニア層を満足させるという、ハンドドリップ式の本格コーヒーにこだわりと自信を持ったお店です。店内は落ちついた照明で、喫茶店とバーを合わせたような雰囲気です。お店に足を踏み入れたとたん、芳しいコーヒーの香りと耳に優しいクラシックの旋律が心を安らげてくれます。席はゆったり大きめなソファで統一されており、お客さんが心身ともにくつろげるようにとの配慮が伺えます。フロア右側のステージには大きなグランドピアノが置いてあり、7時~9時までプロのピア二ストによる演奏が聴けます。音楽をデザートにワインを傾ける、贅沢でリッチなひとときを楽しめます。また、読書コーナーにある本は無料で観覧できます。
お店の入り口横には大木の絵にいちょうの葉に見立てた黄色や緑のカードがたくさん貼ってあって、一つひとつに訪れたお客さんのメッセージが・・・。たくさんの人に愛されてきた軌跡がうかがえますね。
お店の人気メニューは何といってもメインである、ハンドドリップ式のコーヒーです。豆の量から蒸らす時間、湯を注ぐタイミングまで厳格に決められており、いつも変わらない美味しいコーヒーを頂けます。香りは深くこおばしいのに苦味が少なく、ほのかな甘みがあるコーヒー。ブラックが苦手だった人でもそのまま飲めるぐらいです。ケーキと一緒に食べるとさらに美味しく頂けます。
午後の空いた時間に、オフィス街の喧騒を抜けてここで一服してみてはいかがですか。比較的閉店の早い明洞で1時まで営業しているというのも、旅行で遅くまで遊びたい方には良いですね。場所は明洞駅から5分の距離、ファッションビル「M PLAZA」の裏側に位置します。
◇コーヒー豆販売
ブレンドではハウスブレンドがマイルド・スペシャル・ストロングの3種類、
オリジナルではエチオピア、ガテマラ、コロンビアが売られてます。
それぞれ1袋100g、価格は7,000W
◇ハーブティー販売
葉の種類は、レモングラス・ペパーミント・カモミール・ルイボイス・ローズヒップ
国産では菊花茶が買えます。
それぞれ1袋30g、価格はそれぞれ7,000W~9,000Wです。
豆挽き機などの、ハンドドリップグッズも売ってますよ。
COFFEE LOVEのオススメメニュー
編集履歴ここのオススメメニューを紹介してください。
ランチタイム(11:00~14:00)
メニュー名 | 韓国語 | 価格(KRW) | 写真 |
---|---|---|---|
ハンドドリップコーヒー | 3,000 | ||
アイスコーヒー | 3,500 | ||
カフェラテ | 3,500 | ||
アイスカフェラテ | 4,000 | ||
ハーブティー類 | 3,500 |
ランチスペシャル
メニュー名 | 韓国語 | 価格(KRW) | 写真 |
---|---|---|---|
ケーキ+コーヒー | 6,000 | ||
サンドイッチ+コーヒー | 7,000 | ||
サンドイッチ+果実生搾りジュース | 9,000 |
ベーカリー
メニュー名 | 韓国語 | 価格(KRW) | 写真 |
---|---|---|---|
ケーキ (チーズ・ティラミス・さつまいもケーキ) | 4,000 | ||
モッツァレラトマトサンドイッチ | 6,500 | ||
ツナククロワッサン サンドイッチ | 6,500 | ||
クリームチーズサーモンサンドイッチ | 6,500 | ||
ブルーベリー練乳トースト | 6,000 |
ハンドドリップ ※ブレンドコーヒーでアイスコーヒーを注文される場合は、500W追加となります。
メニュー名 | 韓国語 | 価格(KRW) | 写真 |
---|---|---|---|
コーヒーハウスブレンド(マイルド・スペシャル・ストロング) | 5,000 | ||
エチオピアイルガチェフェモカ | 6,000 | ||
グァテマラ アンチグア | 6,000 | ||
ケニアAA | 7,000 | ||
コロンビアシュプレモ | 6,000 | ||
アフォガード | 6,000 |
エスプレッソ&バリエーションズ
メニュー名 | 韓国語 | 価格(KRW) | 写真 |
---|---|---|---|
エスプレッソ | 6,000 | ||
アメリカーノ | 6,000 | ||
エスプレッソコンパーニャ | 6,000 | ||
ビエンナ | 6,000 | ||
カフェカルーア | 6,500 | ||
アイリッシュコーヒー | 6,500 | ||
アイスコーヒー | 6,500 | ||
カフェラテ | (Cold)6,500 |
カフェラテ
メニュー名 | 韓国語 | 価格(KRW) | 写真 |
---|---|---|---|
カフェモカ | (HOT/COLD)6,000/6,500 | ||
カフェカラメル | (HOT/COLD)6,000/6,500 | ||
ホワイトチョコモカ | (HOT/COLD)6,000/6,500 | ||
カプチーノ | (HOT/COLD)6,000/6,500 | ||
緑茶ラテ | (HOT/COLD)6,000/6,500 | ||
ホットチョコ | (HOT/COLD)6,000/6,500 |
紅茶
メニュー名 | 韓国語 | 価格(KRW) | 写真 |
---|---|---|---|
ダージリン | 6,000 | ||
アッサム | 6,000 | ||
アールグレイ | (Hot/Cold)6,000/6,500 | ||
シーロン | 6,000/6,500 | ||
ロイヤルミルクティー | 6,000/6,500 | ||
緑茶 | 6,000/6,500 |
ハーブ&フラワーティー
メニュー名 | 韓国語 | 価格(KRW) | 写真 |
---|---|---|---|
ペパーミント | 6,000 | ||
レモングラス | 6,000 | ||
カモミール | 6,000 | ||
ルイボイス | 6,000 | ||
ローズヒップ | 6,000 | ||
菊花茶 | 6,000 | ||
よもぎ茶 | 6,000 |
健康ドリンク
メニュー名 | 韓国語 | 価格(KRW) | 写真 |
---|---|---|---|
レモンティー | 6,000 | ||
ゆず茶 | 6,000 | ||
梅茶 | 6,000 | ||
高麗人参五味子茶 | 7,000 | ||
しょうが茶 | 6,000 |
かき氷
メニュー名 | 韓国語 | 価格(KRW) | 写真 |
---|---|---|---|
パッピンス | 8,000 | ||
コーヒーピンス | 9,000 | ||
緑茶ピンス | 9,000 | ||
アイスクリーム | 8,000 |
ワッフル
メニュー名 | 韓国語 | 価格(KRW) | 写真 |
---|---|---|---|
COFFEE LOVEワッフル | 10,000 | ||
ナッツワッフル | 11,000 | ||
緑茶ワッフル | 12,000 | ||
チーズワッフル | 11,000 | ||
コーヒー+ワッフルセット | 13,000 |
チーズのおつまみ
メニュー名 | 韓国語 | 価格(KRW) | 写真 |
---|---|---|---|
軽いチーズ(やわらかく香ばしいチーズ) | 15,000 | ||
ボゴチーニ(ボゴチーニ+ドライトマト+オリーブ) | 20,000 | ||
するめ、ピーナッツなど基本おつまみ | 10,000 |
酒類
メニュー名 | 韓国語 | 価格(KRW) | 写真 |
---|---|---|---|
カクテル各種 | 7,000W~ | ||
ビール各種 | 6,500~11,000W | ||
ワイン各種 | 30,000~40,000W |