空港リムジンバス6703番
料金 | 15,000w | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
空港乗り場 | 4B/11A | |||||||||
始発/最終 | 市内行き 04:00 / 22:00 空港行き 04:00 / 22:00 | |||||||||
運行間隔 | 30分 | |||||||||
停留場・所要時間 |
|
地図上の停留場
|
料金 | 15,000w | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
空港乗り場 | 4B/11A | |||||||||
始発/最終 | 市内行き 04:00 / 22:00 空港行き 04:00 / 22:00 | |||||||||
運行間隔 | 30分 | |||||||||
停留場・所要時間 |
|
地図上の停留場
|