コーヒー
メニュー名 | 韓国語 | 価格(KRW) | 写真 |
---|---|---|---|
エスプレッソ | ( HOT/ICE)4,000/ | ||
エスプレッソマキアート | ( HOT/ICE)4,500/ | ||
エスプレッソコンパーニャ | ( HOT/ICE)4,500/ | ||
カフェアメリカーノ | ( HOT/ICE),000/ | ||
カプチーノ | ( HOT/ICE)5,000/ | ||
カフェラテ | ( HOT/ICE)5,000/5,500 | ||
カフェモカ | ( HOT/ICE)5,500/6,000 | ||
キャラメルマキアート | ( HOT/ICE)5,500/6,000 | ||
ホン社長のアイリッシュドリップ | ( HOT/ICE)5,500/ | ||
ハンギュルのフラワードリップ | ( HOT/ICE)5,500/ | ||
コウンチャンのプリンスドリップ | ( HOT/ICE)5,500/ |
紅茶
メニュー名 | 韓国語 | 価格(KRW) | 写真 |
---|---|---|---|
ダージリン | ( HOT/ICE)5,500/6,000 | ||
イングリッシュブレックファスト | ( HOT/ICE)5,500/6,000 | ||
ファイブオクロック | ( HOT/ICE)5,500/6,000 | ||
カリビアン | ( HOT/ICE)6,000/6,500 | ||
アッサム | ( HOT/ICE)5,500/6,000 | ||
マラクワ | ( HOT/ICE)6,000/6,500 | ||
グリーンティ | ( HOT/ICE)5,500/6,000 | ||
イーストインディアスパイス | ( HOT/ICE)5,500/6.000 | ||
グリーンティーラテ | ( HOT/ICE)5,500/6,000 | ||
ミルクティー | ( HOT/ICE)5,500/6,000 |
フルーツジュース
メニュー名 | 韓国語 | 価格(KRW) | 写真 |
---|---|---|---|
レモンエイド | 6,000 | ||
オレンジエイド | 6,000 | ||
ベリーエイド | 6,000 | ||
イエロージュース | 7,000 | ||
レッドジュース | 7,000 | ||
グリーンジュース | 7,000 |
フラッペ&エクストラ
メニュー名 | 韓国語 | 価格(KRW) | 写真 |
---|---|---|---|
ホットチョコレート | 5,000 | ||
アイスチョコレート | 5,500 | ||
カフェトフィフラッペ | 6,000 | ||
モカフラッペ | 6,000 | ||
クッキー&クリームフラッペ | 6,000 |
ベーカリー&デザート
メニュー名 | 韓国語 | 価格(KRW) | 写真 |
---|---|---|---|
ニューヨークチーズケーキ | 5,000 | ||
ティラミス | 5,000 | ||
スウィートポテト | 5,000 | ||
チョコレートホイップクリームケーキ | 5,000 | ||
いちごチーズタルト | 5,000 | ||
いちごのショートケーキ | 5,000 | ||
緑茶ワッフル | 9,000 | ||
チョコレートワッフル | 9,000 | ||
アイスクリーム&ワッフル | 9,000 |