◆ピザメニュー◆
メニュー名 | 韓国語 | 価格(KRW) | 写真 |
---|---|---|---|
マルゲリータ | (R)3,500(L)5,300 | ||
カプリッチオ | (R)4,200(L)5,300 | ||
チキンカレー | (R)4,300(L)5,300 | ||
パルマコット | (R)3,500(L)4,500 | ||
チキンの香りⅠ(普通) | (R)4,400(L)5,800 | ||
ベジテリアーノ | (R)4,200(L)5,800 | ||
ピリ辛サラミ | (R)4,200(L)5,700 | ||
チキンの香りⅡ(辛い) | (R)4,400(L)5,800 | ||
クランチヌテラ | (R)3,500 | ||
ストロベリードルチェ | (R)3,500 |
◆サイドメニュー◆
メニュー名 | 韓国語 | 価格(KRW) | 写真 |
---|---|---|---|
スリムサラダ | 2,000 | ||
鶏ささみサラダ | 2,500 | ||
果物サラダ | 3,500 | ||
コーノウェッジス | 2,500 |
◆セットメニュー◆
メニュー名 | 韓国語 | 価格(KRW) | 写真 |
---|---|---|---|
セットA | 6,000 | ||
セットB | 6,300 | ||
セットC | 6,800 | ||
ドルチェセット | 4,500 |