ドリンク
メニュー名 | 韓国語 | 価格(KRW) | 写真 |
---|---|---|---|
ポッスンドガソンマッコリ | 25,000(ボトル) | ||
チャヒヒャン | 25,000(ボトル) | ||
ハウスワイン(赤・白) | 8,000 | ||
レッドワイン | 40,000-100,000 | ||
ホワイトワイン | 45,000-90,000 | ||
スパークリングワイン | 45,000-80,000 | ||
シャンパン | 105,000-1,000,000 | ||
マイシェルバイス生ビール | 10,000 | ||
ビットブルガー生ビール | 10,000 | ||
そば茶 | 5,000 | ||
レモン茶 | 5,000 | ||
カモミール | 5,000 | ||
ゆず茶 | 5,000 | ||
五味子茶 | 5,000 | ||
覆盆子(やまいちご)茶 | 5,000 | ||
梨茶 | 5,000 | ||
シッケ(お米の伝統ジュース) | 5,000 | ||
コーヒー類(アイスは全て+500ウォン) | 4,000-5,000 |
フード
メニュー名 | 韓国語 | 価格(KRW) | 写真 |
---|---|---|---|
パスタ類(あさり、えびトマトソース、きのこクリームなど) | 16,000 | ||
ホットチキンライス | 15,000 | ||
パエリア | 20,000 | ||
カプレーゼ | 18,000 | ||
トマトモッツァレラパニーニ | 9,000 | ||
チキンクレマ | 25,000 | ||
ポドシサンドウィッチ | 7,000 | ||
ローストビーフサンドウィッチ | 10,000 | ||
かぼちゃ粥 | 7,000 | ||
ヘルシー野菜の盛り合わせ | 14,000 | ||
ほうれん草チーズサラダ | 15,000 | ||
ステーキサラダ | 25,000 | ||
フライドポテト | 14,000 | ||
ビスケット、オリーブ、フルーツ、チーズ | 25,000 |