お粥類
メニュー名 | 韓国語 | 価格(KRW) | 写真 |
---|---|---|---|
宮中アワビ粥 | 20,000 | ||
多味アワビ粥 | 15,000 | ||
特別アワビ粥 | 12,000 | ||
海鮮粥 | 13,000 | ||
松の実粥 | 12,000 | ||
カキと茸の粥(特) | 10,000 | ||
カキと茸の粥 | 8,000 | ||
蟹粥 | 12,000 | ||
貝粥(特) | 10,000 | ||
貝粥 | 8,000 | ||
海老粥(特) | 10,000 | ||
海老粥 | 8,000 | ||
鶏粥 | 7,000 | ||
小豆粥 | 9,000 | ||
カボチャ粥 | 8,000 | ||
ツナ粥 | 7,000 | ||
野菜粥 | 6,000 |
サイドメニュー
メニュー名 | 韓国語 | 価格(KRW) | 写真 |
---|---|---|---|
参鶏湯(サムゲタン) | 12,000 | ||
玉子焼き巻き | 7,000 | ||
チヂミ | 6,000 | ||
海鮮チヂミ | 10,000 | ||
ウナギ焼き(2匹) | 15,000 | ||
豚キムチ鍋 | 10,000 |
飲料水
メニュー名 | 韓国語 | 価格(KRW) | 写真 |
---|---|---|---|
柚子茶 | 3,000 | ||
水菊茶 | 3,000 | ||
コーヒー | 3,000 | ||
玄米お茶 | 3,000 | ||
ナツメ茶 | 5,000 | ||
生姜茶 | 5,000 | ||
人参茶 | 5,000 | ||
宮中雙和(サンワ)茶 | 5,000 | ||
菊花茶 | 5,000 | ||
ざくろジュース | 5,000 | ||
コーラ | 3,000 | ||
ウーロン茶 | 3,000 |
お酒類
メニュー名 | 韓国語 | 価格(KRW) | 写真 |
---|---|---|---|
瓶ビール(中) | 4,000 | ||
焼酎 | 4,000 | ||
百歳酒 | 8,000 | ||
マッコリ | 5,000 | ||
梅寛酒 | 10,000 | ||
覆盆子酒 | 12,000 |