に変換

1,025.64 ウォン

 

※変換したい金額を入力すると自動的にレートの計算ができます。
※掲載されている情報は最終更新日時時点でのものであり、あくまで目安としてご利用ください。

外国為替レート

(最終更新日時:2017/04/10 15:54)

  現金 送金 売買基準 1万円あたり
  売る時 買う時 送る時 受ける時
KRW(韓国) * 9.58 9.92 9.65 9.84 9.75 102,564.10 ウォン
USD(アメリカ) 109.36 113.25 110.22 112.39 111.30 89.85 ドル
GBP(イギリス) 135.22 140.65 136.56 139.31 137.93 72.50 ポンド
CAD(カナダ) 81.34 84.61 82.15 83.81 82.98 120.51 ドル
CHF(スイス) 108.11 112.45 109.18 111.38 110.28 90.68 フラン
SEK(スウェーデン) 11.96 12.57 12.14 12.39 12.26 815.66 クローネ
EUR(ユーロ) 115.43 120.12 116.60 118.95 117.78 84.90 ユーロ
DKK(デンマーク) 15.45 16.23 15.68 16.00 15.84 631.31 クローネ
IDR(インドネシア) * 0.75 0.90 0.83 0.85 0.84 1,190,476.19 ルピア
NOK(ノルウェー) 12.52 13.15 12.71 12.97 12.84 778.82 クローネ
PKR(パキスタン) 0.93 1.10 ---- ---- 1.06 9,433.96 ルピー
PHP(フィリピン) 2.15 2.44 2.22 2.26 2.24 4,464.29 ペソ
THB(タイ) 3.02 3.37 3.18 3.24 3.21 3,115.26 バーツ
AED(UAE) 28.21 31.52 30.00 30.61 30.30 330.03 ディルハム
AUD(オーストラリア) 81.74 85.03 82.55 84.22 83.38 119.93 ドル
HKD(香港) 14.04 14.61 14.18 14.47 14.33 697.84 ドル
INR(インド) 1.60 1.88 ---- ---- 1.72 5,813.95 ルピー
SAR(サウジアラビア) 27.63 30.87 29.38 29.97 29.68 336.93 リアル
KWD(クウェート) 335.40 379.15 360.92 368.21 364.56 27.43 ディナール
SGD(シンガポール) 77.56 80.71 78.35 79.93 79.14 126.36 ドル
NZD(ニュージーランド) 75.80 78.85 76.55 78.10 77.32 129.33 ドル
MXN(メキシコ) 5.31 6.20 5.90 6.02 5.96 1,677.85 ヌエボ・ペソ
CNY(中国) 15.31 16.92 15.95 16.27 16.11 620.73 人民元
TWD(台湾) 3.38 3.96 ---- ---- 3.63 2,754.82 ドル
BHD(バーレーン) 271.63 307.06 292.29 298.20 295.25 33.87 ディナール
EGP(エジプト) 5.67 6.40 ---- ---- 6.16 1,623.38 ポンド
MYR(マレーシア) 23.57 26.32 24.82 25.32 25.07 398.88 リンギ
BND(ブルネイ) 74.39 82.31 ---- ---- 79.14 126.36 ドル
BDT(バングラデシュ) 1.22 1.44 ---- ---- 1.38 7,246.38 タカ
BRL(ブラジル) 32.55 38.99 34.95 35.80 35.38 282.65 レアル

※* は100通貨単位あたりの相場でございます。(韓国、インドネシア)
※掲載されている情報は最終更新日時時点でのものであり、あくまで目安としてご利用ください。 (最終更新日時:2017/04/10 15:54)
※掲載されている情報には若干の時間差が生じることがありますので、実際と異なるレートが掲載される場合がございます。
※当社はこの情報を用いて行う判断の一切(投資の結果等)について責任を負うものではありません。

韓国ウォン両替よくある質問

両替情報